Poschodie | Byt | Izieb | Stav | Interiér | Lodžia | Pozemok | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | Byt A2 | 3 | rezervovaný | 70,47 m2 | 9,23 m2 | 153,23 m2 | 298.670€ |
Prízemie | Kobky | ||||||
Prízemie | Nebytový priestor A1 | 2 | voľný | 58,7 m2 | 9,23 m2 | 119,03 m2 | 256.400€ |
Prízemie | Telocvičňa a kaviareň | rezervovaný | 173,71 m2 | 56,00 m2 | 0 m2 | 455.998€ | |
1. poschodie | Byt B1 | 2 | voľný | 58,70 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 228.900€ |
1. poschodie | Byt B2 | 2 | voľný | 56,5 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 219.700€ |
1. poschodie | Byt B3 | 2 | rezervovaný | 46,38 m2 | 3,40 m2 | 0 m2 | 188.000€ |
1. poschodie | Byt B4 | 2 | voľný | 58,70 m2 | 23,27 m2 | 0 m2 | 243.000€ |
2. poschodie | Byt C1 | 1 | predaný | 25,58 m2 | 3,75 m2 | 0 m2 | 0€ |
2. poschodie | Byt C2 | 2 | predaný | 59,42 m2 | 28,83 m2 | 0 m2 | 0€ |
2. poschodie | Byt C3 | 1 | predaný | 32,70 m2 | 3,40 m2 | 0 m2 | 0€ |
2. poschodie | Byt C4 | 2 | predaný | 58,70 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 0€ |
3. poschodie | Byt D1 | 1 | predaný | 32,91 m2 | 30,37 m2 | 0 m2 | 0€ |
3. poschodie | Byt D2 | 2 | voľný | 60,59 m2 | 54,14 m2 | 0 m2 | 285.000€ |
Počet parkovacích miest v cene bytu je uvedený pri každom byte, je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 6900 EUR