![]() | ![]() |
Poschodie | Byt | Izieb | Stav | Interiér | Lodžia | Pozemok | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | Apartmán A1 verzia 2,5i | 2.5 | voľný | 58,7 m2 | 9,23 m2 | 108 m2 | 262.800€ |
Prízemie | Byt A2 | 3 | rezervovaný | 70,47 m2 | 9,23 m2 | 143 m2 | 306.150€ |
Prízemie | Kobky | ||||||
Prízemie | Telocvičňa a kaviareň | rezervovaný | 173,71 m2 | 56,00 m2 | 0 m2 | 455.998€ | |
1. poschodie | Byt B1 verzia 2,5i | 2,5 | voľný | 58,70 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 234.600€ |
1. poschodie | Byt B2 | 2 | voľný | 56,5 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 225.200€ |
1. poschodie | Byt B3 | 2 | predaný | 46,38 m2 | 3,40 m2 | 0 m2 | 0€ |
1. poschodie | Byt B4 verzia 2,5i | 2,5 | voľný | 58,70 m2 | 23,27 m2 | 0 m2 | 249.000€ |
2. poschodie | Byt C1 | 1 | predaný | 25,58 m2 | 3,75 m2 | 0 m2 | 0€ |
2. poschodie | Byt C2 | 2 | predaný | 59,42 m2 | 28,83 m2 | 0 m2 | 0€ |
2. poschodie | Byt C3 | 1 | predaný | 32,70 m2 | 3,40 m2 | 0 m2 | 0€ |
2. poschodie | Byt C4 | 2 | predaný | 58,70 m2 | 7,76 m2 | 0 m2 | 0€ |
3. poschodie | Byt D1 | 1 | predaný | 32,91 m2 | 30,37 m2 | 0 m2 | 0€ |
3. poschodie | Byt D2 | 2 | rezervovaný | 60,59 m2 | 54,14 m2 | 0 m2 | 292.100€ |
Počet parkovacích miest v cene bytu je uvedený pri každom byte, je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 6900 EUR